2025er Müller´s LIEBLICH 1l
Deutscher Qualitätswein
2025er Müller´s LIEBLICH
7,00 €
7,00 € / l
Artikelnummer: 21
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Anbaugebiet | Mosel |
| Alkohol in % Vol. | 9,5 |
| Säure in g l | 7,0 |
| Restzucker in g/l | 40,3 |
| Nettofüllmenge | 1 l |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe: Sulfite, Stabilisator: Metaweinsäure
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 302 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 72 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| davon Zucker | 4 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |

